Шанхай, Китай
30 комплектов/год
Т/Т, западное соединение, ПайПал, грамм небольшой суммы
НДЖП800
Индивидуальные
Новый
1 год
Машина для наполнения твердых капсул Njp800
Автоматическая машина для наполнения капсул
Порошок, гранулы, таблетки, жидкость
Размер капсулы 00#-5# и защитная капсула aE
48000 капсул/час
СУС304
2,3 кВт
<75 дБА
<75 дБА
800 кг
БСИТ
Экспортный стандартный деревянный ящик
Соответствовать стандарту GMP
Сделано в Китае
8422400000
Подготовительное оборудование
Капсула
Высокая точность
CE, GMP, ISO
380В
Компьютеризированный








| Модель | НДЖП-400 | НДЖП-600 | НДЖП-800 |
| Дозировка заполнения | Порошок, гранулы, таблетки | Порошок, гранулы, таблетки | Порошок, гранулы, таблетки |
| Размер капсулы | Размер капсулы 00#-5# и защитная капсула AE | ||
| Макс.выход | 24000 Капсулы/час | 36000 Капсулы/час | 48000 Капсулы/час |
| Источник питания | 380 В 50 Гц 2,3 кВт | 380 В 50 Гц 2,3 кВт | 380 В 50 Гц 2,3 кВт |
| Шум | <75 дБА | <75 дБА | <75 дБА |
| Измерение | 930×790×1930 мм | 930×790×1930 мм | 930×790×1930 мм |
| Вес нетто | 800 кг | 800 кг | 800 кг |










| Модель | НДЖП-400 | НДЖП-600 | НДЖП-800 |
| Дозировка заполнения | Порошок, гранулы, таблетки | Порошок, гранулы, таблетки | Порошок, гранулы, таблетки |
| Размер капсулы | Размер капсулы 00#-5# и защитная капсула AE | ||
| Макс.выход | 24000 Капсулы/час | 36000 Капсулы/час | 48000 Капсулы/час |
| Источник питания | 380 В 50 Гц 2,3 кВт | 380 В 50 Гц 2,3 кВт | 380 В 50 Гц 2,3 кВт |
| Шум | <75 дБА | <75 дБА | <75 дБА |
| Измерение | 930×790×1930 мм | 930×790×1930 мм | 930×790×1930 мм |
| Вес нетто | 800 кг | 800 кг | 800 кг |

