| штат: | |
|---|---|
НДЖП1200
Шанхай, Китай
30 комплектов/год
LC, T/T, Western Union, PayPal, Платеж небольшой суммы
машина для наполнения и запечатывания твердых капсул нового дизайна NJP1200 / машина для наполнения твердых капсул.
Выберите преимущество нашей машины:
1. Машина представляет собой полностью автоматическое оборудование для наполнения капсул с прерывистым движением и пластиной с отверстиями.
2. Оптимизированный дизайн сочетает в себе характеристики китайской медицины и требования GMP.
3. Он обладает характеристиками компактного механизма, небольшого объема, более низкого уровня шума, точной дозировки наполнения, многофункциональности, стабильной работы и т. д.
4. Он может одновременно выполнять следующие действия: отбраковка капсул, блокировка капсул, выгрузка готовых капсул, очистка модуля и т. д.
5. Эта машина разработана для удовлетворения объемов производства на основе автоматической машины для наполнения капсул модели NJP-1200. Увеличивается подъемный механизм, который легко чистить. Это экономит затраты и рабочую силу для предприятий, которым требуется объемная продукция.
Основные характеристики:
1. Была улучшена внутренняя конструкция револьверной головки, и подшипники прямой линии для каждой машины импортируются напрямую из Японии, что обеспечивает более длительный срок службы и точность машины.
2. Кулачок рабочей станции работает при хорошем состоянии смазки и полностью поддерживает внутреннюю смазку паза кулачка, увеличивая давление распыляющего масляного насоса, тем самым продлевая срок службы запасных частей.
3. Одно движение верхнего и нижнего сегментов с двухкромочным уплотнением обеспечивает гораздо лучшую герметичность.
4. Он управляется компьютером, имеет бесступенчатую синхронизацию с преобразованием частоты, цифровое отображение упрощает работу и обеспечивает четкий внешний вид.
5. Многоканальное дозирование обеспечивает точную дозировку (контролируется в пределах ± 3,5%); Рабочее видео машины для наполнения капсул
NJP200/400/600/800/1200 https://youtu.be/Q7LvPeld3Vw 




Образец: 
Основные технические данные:
Модель | НДЖП200 | НДЖП400 | НДЖП600 | НДЖП800 | НДЖП1000 | НДЖП1200 |
Производительность | 200 шт./мин. | 400 шт./мин. | 600 шт./мин. | 800 шт./мин. | 1000 шт./мин. | 1200 шт./мин. |
Размер капсулы | Капсула AE размером 00'-5' и капсула безопасности AE | Капсула AE размером 00'-5' и капсула безопасности AE | Капсула AE размером 00'-5' и капсула безопасности AE | Капсула AE размером 00'-5' и капсула безопасности AE | Капсула AE размером 00'-5' и капсула безопасности AE | Капсула AE размером 00'-5' и капсула безопасности AE |
Общая мощность | 3,32 кВт | 3,32 кВт | 4,9 кВт | 4,9 кВт | 5,75 кВт | 5,75 кВт |
Водоснабжение | 250 л/ч-0,02~-0,06 МПа | 250 л/ч-0,02~-0,06 МПа | 250 л/ч-0,02~-0,06 МПа | 250 л/ч-0,02~-0,06 МПа | ||
Пылесборник | 0,06 м 3/мин 0,3 МПа | 0,06 м 3/мин 0,3 МПа | 0,06 м 3/мин 0,3 МПа | 0,06 м 3/мин 0,3 МПа | 0,06 м 3/мин 0,3 МПа | 0,06 м 3/мин 0,3 МПа |
720×680×1700 мм | 720×680×1700 мм | 930×790×1930 мм | 930×790×1930 мм | 1020×860×1970 мм | 1020×860×1970 мм | |
Масса | 700 кг | 700 кг | 800 кг | 800 кг | 900 кг | 900 кг |
Модель | НДЖП2000 | НДЖП3200 | НДЖП3500 | НДЖП3800 | НДЖП7500 | |
Производительность | 2000 шт./мин. | 2500 шт./мин. | 3200 шт./мин. | 3500 шт./мин. | 3800 шт./мин. | 7500 шт./мин. |
Размер капсулы | Капсула AE размером 00'-5' и капсула безопасности AE | Капсула AE размером 00'-5' и капсула безопасности AE | Капсула AE размером 00'-5' и капсула безопасности AE | Капсула AE размером 00'-5' и капсула безопасности AE | Капсула AE размером 00'-5' и капсула безопасности AE | Капсула AE размером 00'-5' и капсула безопасности AE |
Общая мощность | 6,45 кВт | 6,45 кВт | 8 кВт | 9,55 кВт | 9,55 кВт | 13,5 кВт |
Водоснабжение | 250 л/ч-0,02~-0,06 МПа | 250 л/ч-0,02~-0,06 МПа | 250 л/ч-0,02~-0,06 МПа | 250 л/ч-0,02~-0,06 МПа | 250 л/ч-0,02~-0,06 МПа | 250 л/ч-0,02~-0,06 МПа |
Пылесборник | 0,06 м 3/мин | 0,06 м 3/мин | 0,06 м 3/мин | 0,06 м 3/мин | 0,06 м 3/мин | 0,06 м 3/мин |
Габаритные размеры | 1000×1050×1950 мм | 1000×1050×1950 мм | 1100×1200×2000 мм | 1130×1280×2060 мм | 1440×1300×2080 мм | 1700×1220×2150 мм |
Масса | 1400 кг | 1500 кг | 2300 кг | 2400 кг | 2400 кг | 3800 кг |








