Шанхай, Китай
50 комплектов/год
Т/Т, западное соединение, ПайПал, грамм небольшой суммы
HD-200
Горизонтальный
Барабан
Блендер
Цикл работы
Новый
Фармацевтический 3D-миксер движения
Миксер и блендер
HD-200
200L
Миксер 40кг
СУС304
170L
100 кг
БСИТ
Экспортный стандартный деревянный ящик
Соответствовать стандарту GMP
Сделано в Китае
8422400000
Многонаправленный миксер движений
Высокоскоростной миксер
Дайвинг
Порошок, Гранулы
CE
Фармацевтический
| Модель | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Емкость ствола (л) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Объем подачи (л) | 8 | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| Вес корма (кг) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Скорость перемешивания (об/мин) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
| Общий размер (мм) | 800*1200 *1000 | 1000*1400 *1200 | 1200*1700 *1500 | 1400*1800 *1600 | 1800*1950 *1800 | 1800*2100 *1950 |
| Вес (кг) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |

| Модель | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Емкость ствола (л) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Объем подачи (л) | 8 | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| Вес корма (кг) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Скорость перемешивания (об/мин) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
| Общий размер (мм) | 800*1200 *1000 | 1000*1400 *1200 | 1200*1700 *1500 | 1400*1800 *1600 | 1800*1950 *1800 | 1800*2100 *1950 |
| Вес (кг) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
