| штат: | |
|---|---|
Шанхай, Китай
50 комплектов/год
Т/Т, Вестерн Юнион, ПайПал
Параметр техники:
| Модель | ТЭЦ | ТЭЦ-10 | ТЭЦ-20 |
Макс. Давление (Кн) | 40кН | 100кН | 100кН |
Макс. диаметр таблетки (мм) | 30 мм | 40 мм | 50 мм |
Макс. Глубина планшета (мм) | 25 мм | 45 мм | 45 мм |
Макс. Внешний диаметр кольца в виде таблетки (мм) | 22 мм | 35 мм | 35 мм |
Диаметр отверстия кольца, как в таблетке (мм) | 5,10 мм | 6-14 мм | 6-14 мм |
Глубина заполнения кольца, как таблетки (мм) | 25 мм | 45 мм | 45 мм |
Производственная мощность (шт/мин) | 2070ПКК/ч | 2100ПК/Ч | 2760ПК/Ч |
Мотор (кВт) | 1,1 кВт | 3,7 кВт | 5,5 кВт |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 685*565*1610 мм | 666*860*1824 мм | 666*860*1824 мм |
Вес нетто (кг) | 520 кг | 620 кг | 770 кг |





