Шанхай, Китай
10 комплектов/месяц
Т/Т, западное соединение, ПайПал, грамм небольшой суммы
(ЗС-600)
Индивидуальные
Новый
1 год
600 мм
2-400 меш
1500 об/мин
Sifter
Сито-сито.
0,55-0,75 кВт
БСИТ
Экспортный стандартный деревянный ящик
соответствовать стандартам GMP
Шанхай
8422400000
Подготовительное оборудование
Гранулы
Высокая точность
CE
220В
Компьютеризированный
| Модель | ЗС-350 | ЗС-515 | ЗС-650 | ЗС-800 | ЗС-1000 |
| Производительность (кг/ч) | 60-500 | 60-1300 | 180-2000 | 300-2500 | 500-3500 |
| Количество ячеек (сетка) | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 |
| Мощность (кВт) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Скорость главной оси (об/мин) | 1380 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 |
| Габаритные размеры(ДxШxВ)(мм) | 540X540X1060 | 710X710X129 | 880x880x1350 | 1100х 850х950 | 1350х 1100х1100 |

| Модель | ЗС-350 | ЗС-515 | ЗС-650 | ЗС-800 | ЗС-1000 |
| Производительность (кг/ч) | 60-500 | 60-1300 | 180-2000 | 300-2500 | 500-3500 |
| Количество ячеек (сетка) | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 |
| Мощность (кВт) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Скорость главной оси (об/мин) | 1380 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 |
| Габаритные размеры(ДxШxВ)(мм) | 540X540X1060 | 710X710X129 | 880x880x1350 | 1100х 850х950 | 1350х 1100х1100 |
